<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MedyaLens.com &#187; teknoloji</title>
	<atom:link href="http://www.medyalens.com/tag/teknoloji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medyalens.com</link>
	<description>Medya dünyasındaki son gelişmeler, teknolojik yenilikler, dünya basınından seçmeler...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:25:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Teknoloji Tutkunları Cebit&#8217;e</title>
		<link>http://www.medyalens.com/teknoloji-tutkunlari-cebite/</link>
		<comments>http://www.medyalens.com/teknoloji-tutkunlari-cebite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MedyaLens</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medyalens.com/?p=17683</guid>
		<description><![CDATA[Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Cebit Bilişim Fuarı onikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Teknoloji harikalarının sergileneceği fuar, 6 Ekim Perşembe günü İstanbul&#8217;da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi&#8217;nde açılacak. Cebit, teknolojiyi geliştiren ve tasarlayanlar ile kullananları biraraya getirecek. Her yıl on binlerce bilişim meraklısını son teknoloji ile buluşturan Cebit, bu yıl ziyaretçilere ücretsiz olacak. Ancak fuara gitmeden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medyalens.com/teknoloji-tutkunlari-cebite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rakamlarla dijital Türkiye</title>
		<link>http://www.medyalens.com/rakamlarla-dijital-turkiye/</link>
		<comments>http://www.medyalens.com/rakamlarla-dijital-turkiye/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MedyaLens</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medyalens.com/?p=17015</guid>
		<description><![CDATA[İnternet kullanıcısı: 35 milyon (Bu rakam 2010 yılına ait. Kaynak: Dünya İnternet İstatistikleri), Facebook kullanıcı sayısı: 29.654.240 (Kaynak: socialbakers.com, 15.08.2011), Twitter kullanıcı sayısı: Aktif kullanıcı 1 milyona, toplam kullanıcı 4 milyona yakın. (Kaynak: Twitturk). Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu&#8217;nun Türkiye elektronik haberleşme sektörüne ilişkin üç aylık pazar verilerini içeren raporuna göre, Türkiye&#8217;de toplam 11,1 milyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medyalens.com/rakamlarla-dijital-turkiye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

